Meniu
Caută
Tahografe digitale
Arhivarea datelor de pe tahograful digital - verificaţi oferta pentru cea mai bună soluţie de analiză a datelor din tahografele digitale
Distribuţie
Vă invităm să deveniţi distribuitorul nostru.
Condiţii avantajoase de colaborare.
Deveniţi membru al programului nostru de parteneriat.
Parteneri
Legi şi directive
Legi, directive şi regulamente
Regulamentul 561/2006 - rezumatul grafic al celui mai nou act privind timpul de lucru şi repaus
Preţuri
| Programe | Diagrame | Tahografe digitale | Promoţie | Promoţie | Promoţie | ||
| Program | Versiune | Număr de vehicule | Preţ de bază | Modul digital | Modul inspecţie | Modul monitorizare | Modul deplasări de serviciu |
| Tachospeed | BAZA | 2 | 449 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | BAZA+1 | 3 | 699 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | START | 4 | 799 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | START+1 | 5 | 1049 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | START+2 | 6 | 1299 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | START+3 | 7 | 1549 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | MINI | 8 | 1599 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | MINI+1 | 9 | 1849 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | MINI+2 | 10 | 2099 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | MINI+3 | 11 | 2349 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | MIDI | 12 | 2399 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | MIDI+1 | 13 | 2649 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | MIDI+2 | 14 | 2799 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | MIDI+3 | 15 | 3049 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | MEGA | 16 | 3099 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | MEGA+1 | 17 | 3249 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | MEGA+2 | 18 | 3499 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | MEGA+3 | 19 | 3749 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | PRO | 20-49 | 3799 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | PRO+1 | 50-99 | 4299 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | PRO+2 | 100-199 | 4999 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | PRO+3 | 200-499 | 6999 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | MAX | 500+ | 9999 lei | 199 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Tachospeed | - | modul de control avansat | 499 lei | - | - | - | - |
| Tachospeed | +1 | incrementare cu 1 vehicul | 250 lei | - | - | - | - |
| Tachospeed | MULTI | incrementare cu 1 post | 300 lei | - | - | - | - |
| Echipamente | |||||
| Denumire | Tip | Grafice | Citirea cartelelor de conducători | Copiere din tahograf | Preţ |
| Canon LiDE | Scanner USB | da | nu | nu | 230 lei |
| Scanner rapid diagrame (fără duplex)* | Scanner USB | da | nu | nu | 1199 lei |
| Scanner rapid diagrame (duplex)* | Scanner USB | da | nu | nu | 1499 lei |
| Cititor de carduri | Cititor USB | nu | da | nu | 120 lei |
| TachoDrive PLUS** | Cheie USB | nu | da | da | 749 lei |
| TachoDrive2*** | Cititor universal | nu | da | da | 1199 lei |
| OPTAC*** | Cititor universal | nu | da | da | 1199 lei |
| D-BOX*** | Cititor universal | nu | da | da | 1450 lei |
* acest tip de scanner funcţionează doar cu modulul de control avansat
** citirea de pe cardurile şoferilor are loc în vehicul prin intermediul tahografului digital
*** echipament mobil, dotat cu un cititor propriu de cartele de conducători
Preţurile nu conţin TVA. Pentru clienţii plătitori de TVA
se vor elibera facturile fără TVA în conformitate cu legea comunitară.
Descărcaţi demo
Întrebaţi specialistul:
+40 756-57-45-11 - Dan
Prezentări
Aici puteţi vizualiza filmele de instruire şi rezumatul grafic al celui mai nou act privind timpul de lucru şi repaus
Timp de conducere
Vedeţi cât puteţi câştiga

