Меню
Търси
Цифрови тахографи
Архивизиране на данни от цофров тахограф - провери офертите на най-добрите анализи на данни от цифрови тахографи
Дистрибуция
Стани наш дистрибутор.
Най-добрите предложения за съвместна работа.
Присъедини се до нашата програма за партньрство.
Партнъори
Закони и директиви
Закони, директиви и регламенти
Директива 561/2006 - извадка с основните правила и изисквания за времето за работа на водачите в автомобилния транспорт
Колко ще спечелите
Вижте колко ще спестите!
| Основни дейности за 1 шофьор | Традиционно | Tachospeed |
| 1. Отчитане на данните от диска | 5 мин. | 1 мин. |
| 2. Записване на данните | 2 мин. | 0 сек. |
| 3. Сумиране на времето за работа | 1 мин. | 0 сек. |
| 4. Верификация с AETR | 15 мин. | 10 сек. |
| 5. Регистрация на времето за работа за ДИТ | 15 мин. | 10 сек. |
| СУМА | 38 мин. | 1 мин. 20 сек. |
| 6. Изготвяне на седмични отчети | 7 x 38 мин. | 7 x 1 мин. 20 сек. |
| СЕДМИЧНА СУМА | 266 мин | 9 мин 20 сек. |
| СПЕСТЯВАНЕ НА: 4 часа и 15 минути седмично! | ||
Това малко ли е?
| Основни дейности за 1 шофьор | Традиционно | Tachospeed |
| 1. Пресмятане на дневните разходи на шофьора | 10 мин. | 15 сек. |
| 2. Пресмятане на изразходеното гориво за превозното средство | 3 мин. | 15 сек. |
| 3. Пресмятане на разходите на експлоатация на превозното средство | 2 мин. | 15 сек. |
| 4. Проверяване на рентабилността на трасето | 5 мин. | 15 сек. |
| СУМА | 20 мин | 1 мин. |
| 5. Изготвяне на седмични отчети | 7 x 20 мин. | 7 x 1 мин. |
| СЕДМИЧНА СУМА | 140 мин. | 7 мин. |
| СПЕСТЯВАНЕ НА: 2 часа и 13 минути седмично! | ||
Благодарение на Tachospeed ще спестите даже до 6,5 часа седмично.
Достатъчно е да се умножат тези данни по броя на шофьорите във фирмата и ще разберете колко ще спечелите!
Изтеглете демо версия
Запитай специалистите:
Телефони за връзка:
+359 898 67 55 52 - Камен Павлов
+48 32 227-26-02 - офис (Полша)
Демонстрация
Прегледайте филми с инструкции и извадка с основните правила и изисквания за времето за работа на водачите в автомобилния транспорт